EQUIPOS CON PROCESADOR INTEL
PROCESADOR | MB | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
CELERON 1.8 | ASROCK G 41 | >2GB | 320GB | LG 17" | >$ 831.000 |
CELERON 1.8 | ASROCK G41 | >2GB | 320GB | LG 18.5" | >$ 879.000 |
DUALCORE 5400(2.7) | ASROCK G 41 | >2GB | 320GB | LG 18.5" | >$ 996.000 |
DUALCORE 5400(2.7) | INTEL DG41 RQ | >2GB | 500GB | SAMSUNG 18.5" | >$ 1.040.000 |
CORE 2DUO 7500(2.93) | INTEL DG41 RQ | >2GB | 500GB | LG 18.5" LED | >$ 1.243.000 |
CORE I3 530(2.93) | ECS | >2GB DDR3 | 500GB | LG 18.5" LED | >$ 1.095.000 |
CORE I3 530(2.93) | INTEL DH55TC | >2GB DDR3 | 500GB | LG 18.5" | >$ 1.177.000 |
CORE I5 650(3.2) | INTEL DH55TC | >2GB DDR3 | 1TB | LG 20" | >$ 1.419.000 |
CORE I5 750(2.66) | INTEL P55WB | >4GB DDR3 | 1TB | LG 21.5" | >$ 1.892.000 |
CORE I7 860(2.8) | INTEL DH55TC | >4GB DDR3 | 1TB | LG 21.5" | >$ 2.085.000 |
EQUIPOS CON PROCESADOR AMD
PROCESADOR | MB | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
SEMPRON 140(2.7) | ASROCK | >2GB | 320GB | 18.5" SAMSUNG | >$ 875.000 |
SERVIDORES, DESKTOP y PORTATILES CORPORATIVOS
REFERENCIA | PROCESADOR | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
HP 110 G6 | CORE I3 (2.9) | >1GB DDR3 | 160GB | S/I | $ 1.265.000 |
HP PROBOOK 4310 | C2DUO 2.1 | >2GB | 320GB | 13.3" LED | $ 1.649.000 |
HP6520 | C2DUO 2.4 | >2GB | 160GB | S/I | $ 1.650.000 |
LENOVO EDGE 13 | ATHL X2 (1.5) | >2GB | 250GB | 13.3" | $ 1.645.000 |
LENOVO M58E | C2DUO 7500 | >2GB | 320GB | 18.5" SMALLFORMFACTOR | $ 1.810.000 |
PORTATILES ACER
REFERENCIA | PROCESADOR | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
ALL IN ONE EZ1601 | ATOM 270 | >1GB | 160GB | 18.5" | >$ 945.000 |
4732Z(4232) | DCORE 2.2 | >4GB | 320GB | 14" | >$ 1.265.000 |
4540(1616) | ATHLON X2 2.0 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.188.000 |
4551(2539) | ATHLON X2 2,1 | >3GB | 250GB | 14" | >$ 1.095.000 |
4732(4120) | DCORE 2.3 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.095.000 |
4732(4583) | DCORE 2.2 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.051.000 |
4736(6265) | C2DUO 2.2 | >4GB | 320GB | 14" | >$ 1.584.000 |
PORTATILES DELL-ASUS-LENOVO
REFERENCIA | PROCESADOR | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
DELL 4020 | DUALCORE 2.3 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.341.000 |
LENOVO G450 | DUALCORE 2.1 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.309.000 |
PORTATILES TOSHIBA
REFERENCIA | PROCESADOR | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
T115D-SP2001 | ATHLON NEO X2 1.6 | >1GB | 160GB | 11.6" | >$ 985.000 |
L515-SP4041 | DUALCORE 2.3 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 1.232.000 |
T135-SP2012 | ATHLON NEO X2 1.5 | >2GB | 250GB | 13.3" | >$ 1.447.000 |
L515-SP3014 | DUALCORE 2.2 | >2GB | 320GB | 14" | >$ 1.447.000 |
L45D-SP4002 | TURION X2(2.3) | >3GB | 320GB | 14" | >$ 1.562.000 |
U505-SP3018 | DUALCORE 2.2 | >3Gb DDR3 | 320GB | 13.3" | >$ 1.617.000 |
L645-SP4004 | CORE I3 | >4Gb DDR3 | 500GB | 14" | >$ 1.645.000 |
SP-4012 | CORE I3 330(2.13) | >3Gb DDR3 | 320GB | 14" | >$ 1.777.000 |
SP-6005 | C2DUO 6570(2.1) | >2Gb DDR3 | 320GB | 15.6" | >$ 1.485.000 |
L645-SP4003 | CORE I3 350(2.26) | >3Gb DDR3 | 320GB | 14" | >$ 1.755.000 |
A505-SP6021 | CORE I3 330(2.13) | >4Gb DDR3 | 500GB | 16" | >$ 1.953.000 |
SP-6001 | CORE I3 350(2.26) | >4Gb DDR3 | 500GB | 14" | >$ 1.975.000 |
SP-3003 | CORE I5 450(2.4) | >4Gb DDR3 | 500GB | 13.3" | >$ 2.063.000 |
PORTATILES COMPAQ y HP
REFERENCIA | PROCESADOR | MEMORIA | D.D | MONITOR | VALOR |
MINI HP CQ10-120 | ATOM | >1GB | 160GB | 10.1" | >$ 659.000 |
MININOTE HP 110-1190 | ATOM N270 1.6 | >2GB | 250GB | 10.1" | >$ 989.000 |
MININOTE 210-1040 | ATOM N470 1.66 | >2GB | 250GB | 10.1" | >$ 1.033.000 |
MININOTE 210-1035 | ATOM 1.66 | >2GB | 250GB | 10.1" | >$ 934.000 |
MININOTE 210-1028 | ATOMN450 | >2GB | 250GB | 10.1" | >$ 879.000 |
MININOTE 210-1070 VIVIANTAN | ATOM 1.66 | >2GB | 320GB | 10.1" | >$ 979.000 |
MININOTE 311-1170 | ATOM 270(1.6) | >2GB DDR3 | 320GB | 11.6" | >$ 1.099.000 |
COMPAQ CQ41-224 | SEMPRON 120 | >2GB | 250GB | 14" | >$ 989.000 |
COMPAQ CQ41-226 * | ATHLON X2 2.1 | >2GB | 320GB | 14.1" | >$ 1.154.000 |
HP PAVILION MINI DM1-2070 | NEO AMD X2-2070 | >2GB | 320GB | 11.6" | >$ 1.209.000 |
HP PAVILION DV4-2113 | ATHLON X2 2.1 | >3GB | 320GB | 14.1" | >$ 1.451.000 |
HP PAVILION DV4-1623 | DCORE 2,1 | >4GB DDR3 | 320GB | 14" | >$ 1.529.000 |
HP PAVILION DV4-2116 | ATHLON X2 2.3 | >4GB | 500GB | 14" | >$ 1.671.000 |
HP PAVILION DM3-1048 | C2DUO 2.0 | >3GB | 320GB | 13" | >$ 1.649.000 |
HP PAVILION DM3-1148 * | C2DUO SU(1.3) | >3GB DDR3 | 500GB | 13.3" | >$ 1.704.000 |
HP G42-265LA | CI 3 350(2.26) | >3GB DDR3 | 3200GB | 14" | >$ 1.539.000 |
HP G42-270LA | CI 3 350(2.26) | >4GB DDR3 | 500GB | 14" | >$ 1.814.000 |
HP PAVILION DV5-2046 | CI 5 430(2.26) | >4GB DDR3 | 500GB | 14.5" | >$ 1.924.000 |
Nota: los equipos que tienen en su referencia el * Reclaman por la compra de este producto un maletin y un mouse alambrico HP.
Recuerden solicitar mas información de estos productos, cotizaciones al correo juceacmo@gmail.com.